Hydraulic balele
Meaalofa Meaalofa
Hydraulic Baler e talafeagai mo Stainless Steel, Scrap Iron, Pamuanima Pack, Soack, pa puipui, pa puipui Top, fulufulu polo, Silk, Silk, Silk, otaota palasitika taga, ma mea lelei, ma mafai ona faʻaititia ai tau femalagaaʻi. O se mea taua le gaosiga mo UTton fua mai o nofoaga, ni pisinisi tusitusi, pusa fale apitaga, otaota tupe faʻatulagaina nofoaga tauave a Amerika ma isi malamalamaga i isi pisinisi.
Tulaga tau
Igoa o oloa | tulaga tau | Cm-t50 (mm) | Cm-t60 (mm) | |
Nofofua potu i le Hydralic Baler | Lapoa o le hydraulic cylinder | 160/100 | 180/1225
| |
Hydraulic Station tele | 1000 * 700 * 900 | 1000 * 700 * 900 | ||
Voltage | 380V50hz | 380V50hz | ||
Mana | 7.5kw | 15kw | ||
Faatosinaga (tusi) | 500kn | 600kn | ||
Afifi tele | 950 * 650 * 1000 | 950 * 650 * 1000 | ||
Afifi mamafa | 160-230KG | 160-230KG | ||
Taimi femalagaiga | 30js | 30js | ||
Fafamaina o Metotia | utaina pusa | utaina pusa | ||
Tulaga | 1800 * 2100 * 4000 | 1800 * 2100 * 4000 | ||
Mamafa | 2850kg | 3200kg | ||
Igoa o oloa | tulaga tau | Cm-t100 (mm) | Cm-t120 (mm) | Cm-t160 (mm) |
Lua-Chamber Hydraulic Baler | Lapoa o le hydraulic cylinder | 160/100 | 180/1225 | 200/1445 |
Hydraulic Station tele | 1100 * 800 * 900 | 1100 * 800 * 900 | 1100 * 800 * 900 | |
Voltage | 380V50hz | 380V50hz | 380V50hz | |
Mana | 11kw | 15kw | 18.5kw | |
Faatosinaga (tusi) | 500kn | 600kn | 600kn | |
Afifi tele | 950 * 650 * 1000-1200 | 950 * 650 * 1000-1200 | 950 * 650 * 1000-1200 | |
Afifi mamafa | 160-200KG | 160-220KG | 160-250KG | |
Taimi femalagaiga | 30js | 30js | 30js | |
Fafamaina o Metotia | Otometi fafaga | Otometi fafaga | Otometi fafaga | |
Tulaga | 3400 * 2150 * 4300 | 3400 * 2150 * 4300 | 3400 * 2150 * 4300 | |
Mamafa | 4500kg | 4800kg | 5200kg |
Mea mata ma mea uma






afifiina




Tusi lau feʻau iinei ma lafo mai ia i matou